- Главная »
- ... »
- Гусеничные экскаваторы »
- Евро 2 (Solar) »
- S470LC-V

Гусеничные экскаваторы Doosan S470LC-V предназначены для копания грунта. Важной составляющей этих землеройных машин являются крепкие конструкции, позволяющие работать на протяжении долгого времени. Надежность этих машин – это главный наш критерий в работе.
Наши преимущества:- Компактность, мобильность, маневренность.
- Сервисное и гарантийное обслуживание.
- Доставка в разные города России.
|
|
|
Крепкие и надежные детали конструкции гусеничных экскаваторов Doosan сделают Вашу работу беззаботной. Вы надолго забудете о дорогостоящем ремонте техники. Все детали были проверены инженерами компанииDoosan Infracore. Сделайте правильный выбор, сэкономьте ваши деньги!
- Рабочий вес, кг: 46900 кг
- Двигатель DOOSAN DE12TIS,л.с.: 312 при 2000 об./мин.
- Объем двигателя, см3: 11051
- Объем ковша, м3: 2,39
- Удельное давление на грунт, кг/см3: 0,81
- Максимальная длина копания, мм: 12110
- Максимальная глубина копания, мм: 7790
- Максимальная высота копания, мм: 11080
- Максимальная высота разгрузки, мм: 7900
Более подробные характеристики Вы можете посмотреть здесь.
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DE12TIS |
Объем двигателя, см. | 11051 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 312/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 133/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
Рабочий вес, кг | 46900 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,81 |
Максимальная длина копания, мм | 12110 |
Максимальная глубина копания, мм | 7790 |
Максимальная высота копания, мм | 11080 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7900 |
Объем ковша, м3 | 2,39 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1730 |
Длина рукояти, мм | 3350 |
Длина стрелы, мм | 7100 |
Общая длина, мм | 12110 |
Общая ширина, мм | 3900 |
Общая высота, мм | 3705 |
Топливный бак, л | 620 |
Масло двигателя, л | 28 |
Система охлаждения, л | 58 |
Гидравлическая система, л | - |
Гидравлический бак, л | 265 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 27,2 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 22,1 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-359 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,3 |
Стандартное оборудование | |
Гидравлическая система | ![]() |
Регенерация потока стрелы и рукояти | ![]() |
Клапаны фиксации стрелы и рукояти | ![]() |
Клапаны исключения отдачи при повороте | ![]() |
Резервные каналы (клапан) | ![]() |
Включение форсированного наддува одним нажатием. | ![]() |
Кабина и интерьер | |
Демпфирующие крепления кабины | ![]() |
Всепогодная кабина с шумоподавлением | ![]() |
Кондиционер воздуха | ![]() |
Сиденье с регулируемой подвеской с подголовником и | ![]() |
регулируемым подлокотником | ![]() |
Подъемное переднее окно и съемное нижнее переднее окно | ![]() |
Освещение кабины | ![]() |
Стеклоочиститель ветрового стекла с прерывистым | ![]() |
режимом работы | ![]() |
Прикуриватель и пепельница | ![]() |
Держатель для стакана | ![]() |
Термос | ![]() |
Графический дисплей | ![]() |
Шкала контроля топлива | ![]() |
AM/FM радио и кассетный плеер | ![]() |
Дистанционный выключатель радио | ![]() |
Резервный разъем питания 12 В | ![]() |
Последовательный порт связи для подключения ноутбука | ![]() |
Ручка джойстика с 2 переключателями | ![]() |
Техника безопасности | |
Большие поручни и ступенька | ![]() |
Перфорированные металлические противоскользящие пластины | ![]() |
Ремень безопасности | ![]() |
Гидравлический рычаг блокировки | ![]() |
Защитные очки | ![]() |
Молоток для аварийного покидания кабины | ![]() |
Правое и левое зеркала заднего вида | ![]() |
Прочее | |
Очиститель воздуха с двумя элементами | ![]() |
Фильтр грубой очистки | ![]() |
Отделитель воды | ![]() |
Фильтр пыли для радиатора | ![]() |
Система предотвращения перегрева двигателя | ![]() |
Система предотвращения повторного запуска двигателя | ![]() |
Система самодиагностики | ![]() |
Генератор (24 В, 50 А) | ![]() |
Электрический звуковой сигнал | ![]() |
Галогеновые рабочие фонари (2 на раме, 2 на стреле) | ![]() |
Гидравлический регулятор натяжения гусеницы | ![]() |
Ограждения гусеничной рамы | ![]() |
Дополнительное оборудование | |
Техника безопасности | |
Клапан защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти | ![]() |
Устройство оповещения о перегрузке | ![]() |
Защита кабины верхняя/передняя | ![]() |
(Стандарт ISO 10262, FOGS) | ![]() |
Сигнализатор хода | ![]() |
Сигнализатор хода и поворота | ![]() |
Проблесковый маячок | ![]() |
Кабина и интерьер | ![]() |
Противосолнечный козырек | ![]() |
Прозрачная крыша | ![]() |
Ручка джойстика с 3 переключателями | ![]() |
Прочее | |
Подвеска для молотка (односторонняя) | ![]() |
Подвеска для вращения | ![]() |
Двойной топливный фильтр | ![]() |
Смазанное и герметизированное звено гусеницы | ![]() |
Дополнительные рабочие фары на кабине (2 передние, 4 передних и 2 задних) | ![]() |
Генератор большой мощности (24 В, 80 А) | ![]() |
Электрический топливный насос | ![]() |
Объем ковша, м3 | 2,39 | |
Длина рукояти, мм | 3350 | |
Длина стрелы, мм | 7100 | |
A | Максимальная длина копания | 12110 |
В | Максимальная глубина копания | 7790 |
С | Максимальная высота копания | 11080 |
D | Максимальная высота разгрузки | 7900 |
E | Минимальный радиус поворота | 5170 |
![]() |
Телескопический захват STD30-82Заказать |
![]() |
Грейферный захват для негабаритных материаловЗаказать |
![]() |
Грейферный захват для негабаритных материаловЗаказать |
![]() |
Грейферный захват для негабаритных материаловЗаказать |
![]() |
Грейфер SOG60A-1005Заказать |