Шины для погрузчиков MasterSolid

MasterSolidШины Master Solid сочетают в себе технологически выверенную конструкцию и высочайшее качество. Это обеспечивает им следующие преимущества:

  • Низкое сопротивление качению;
  • Повышенная износостойкость;
  • Повышенная амортизация
  • Шины разработаны концерном Trelleborg
  • При производстве используется сырье только самого высокого качества
  • Высокая надежность при использовании в любых промышленных условиях

Размер Диск Плюс Размеры Вес,кг Грузоподъемность,кг Погрузчики, 25 км/ч
Макс. шир. мм±2% Hap. диам. мм±2% Ведущее Рулевое
3.00-4 2.10С-4 si   80 252 3,7 260 195
4.00-8 3.00D-8 si + 104 404 10,7 950 730
4.00-8 3.00D-8 wing   104 404 10,7 950 730
5.00-8 3.00D-8 si + 115 459 10,9 1415 1090
15х4½-8 3.00D-8 si + 104 377 8,9 1040 800
16х6-8 4.33R-8 si + 132 407 14,4 1455 1120
18х7-8 4.33R-8 si + 145 454 19,8 2145 1650
6.00-9 4.00Е-9 si + 131 519 24,9 1885 1450
21х8-9 6.00Е-9 si + 168 523 31,6 2755 2120
6.50-10 5.00F-10 si + 148 574 34,6 2340 1800
200/50-10 6.50F-10 si + 186 456 22,6 2470 1900
23х9-10 6.50F-10 si + 210 584 48,4 3445 2650
7.00-12 5.00S-12 si + 162 650 44,4 2920 2240
23х10-12 8.00G-12 si   228 581 46,9 3770 2900
27х10-12 8.00G-12 si + 228 672 68,4 3900 3000
250-15 7.0-15 si + 210 720 66,5 4640 3570
250-15 7.5-15 si   210 720 67 4640 3570
300-15 8.0-15 si + 250 822 113 5850 4500
7.00-15 5.5-15 si   186 725 58 3545 2725
7.50-15 5.5-15 si + 187 755 65 3900 3000
7.50-15 6.5-15 si   187 755 66 3900 3000
28х9-15 7.0-15 si + 202 681 53 3900 3000
8.25-15 5.5-15 si   202 823 85,6 4750 3650
8.25-15 6.0-15 si   202 823 85,6 4750 3650
8.25-15 6.5-15 si + 202 823 85,6 4750 3650
10.00-20 7.0-20 si   260 1026 167 6000 5000
10.00-20 7.5-20 si   260 1026 167 6000 5000
10.00-20 8.0-20 si   260 1026 170 6000 5000
465/55-20 16.0-20 si   465 1029 319 10800 9000


Шины для погрузчиков Trelleborg Elite XP

Обратная связь






Я согласен(а) с политикой конфиденциальности